
Máy xét nghiệm đông máu tự động 200 test/giờ, tích hợp cảnh báo nhiễu HIL, chức năng ưu tiên mẫu cấp cứu (STAT).
CA-5500 ứng dụng đồng thời các nguyên lý đo đông máu (clot), đo màu (chromogenic) và đo độ đục miễn dịch (immunoturbidimetric), đáp ứng đầy đủ nhu cầu xét nghiệm đông cầm máu tại phòng lab.
Hệ thống HIL tự động cảnh báo mẫu bị nhiễu (tán huyết, vàng da, đục), cùng chức năng ưu tiên xử lý mẫu cấp cứu (STAT) giúp trả kết quả nhanh chóng cho các ca cần can thiệp gấp.
| Nguyên lý đo | Đo đông (clot), đo màu (chromogenic), đo độ đục miễn dịch |
| Thông lượng | 200 test/giờ |
| Bước sóng phân tích | Đèn halogen 4 bước sóng: 405, 575, 660, 800 nm |
| Vị trí mẫu | 20 vị trí |
| Vị trí mẫu cấp cứu (STAT) | Đặt tại bất kỳ vị trí trống nào |
| Vị trí thuốc thử | 20 vị trí |
| Hiệu chuẩn | Tự động pha loãng; đường cong đa điểm (nhiều loại) |
| Màn hình | Cảm ứng HD 10.1 inch, hệ điều hành Android |
| Bộ nhớ | Lưu trữ 100.000 đường cong phản ứng |
| Nhận diện mã vạch | Tự động nhận diện mẫu và thuốc thử |
| Cảnh báo nhiễu HIL | Hỗ trợ |
| Tự động lặp lại xét nghiệm | Hỗ trợ |
| Kết nối LIS | Hỗ trợ |
| Kiểm soát nhiệt độ | Khoang thuốc thử ≤14.0°C; khu ủ mẫu, đầu dò và khu xét nghiệm: 37.0°C ± 1.0°C |
| Kích thước | 495 mm (R) × 518 mm (D) × 545 mm (C) |
| Trọng lượng | 40 kg |
Máy xét nghiệm đông máu tự động cao cấp, cho kết quả đầu tiên chỉ sau 3 phút kể từ khi khởi động, 190 vị trí thuốc thử, phù hợp bệnh viện lớn.